Solo se representan los símbolos más utilizados, la lista es más extensa.
Tabla extraída de wikipedia
Código | Jerogl. | Transl. | Objeto representado | Descripción | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y1(V) | mḏȝt, dmḏ | Rollo de papiro | Determinativo e ideograma para escribir, escritura, y los conceptos abstractos. Determinativo e ideograma fonético de libro. Abreviatura de total. | |||||
Y2 | Rollo de papiro (en la época de Sesostris I) | |||||||
Y3 | nˁˁ, snˁˁ, mnhd, sš | Útiles de escriba | Determinativo de útiles de escriba. Determinativo fonético de sonidos na, snaa. Abreviatura para escribir y escritura. | |||||
Y4 | ||||||||
Y5 | mn | Senet juego de mesa con fichas | Fonograma del sonido mn. | |||||
Y6 | ỉbȝ | Peón de juego | Determinativo e ideograma de peón y abreviatura para bailarín. Determinativo fonético del sonido iba. | |||||
Y7 | bnt | Arpa | Determinativo para arpa. | |||||
Y8 | sḫm, sššt | Sistro | Determinativo e ideograma de Sistro. Fonograma del sonido sjm. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario