Antes de conocer el concepto de nomos cabe entender que en el antiguo Egipto estaba dividido en dos regiones, a saber, el Alto Egipto y el Bajo Egipto. Al norte se encontraba el Bajo Egipto, donde el Nilo se extendía con sus varias ramas para formar el delta del rio Nilo. Al sur estaba el Alto Egipto, que se extendía hasta Aswan. La terminología "Superior" e "Inferior" se deriva del flujo del Nilo desde las tierras altas de África occidental hacia el norte hasta el mar Mediterráneo
Nomo se denomina a cada una de las subdivisiones territoriales del Antiguo Egipto. Este nombre es de origen griego (Νομός, 'distrito'); la palabra equivalente egipcia era hesp o sepat, que designaba la superficie cultivable deos territorios. Los pobladores prehistóricos de Egipto se establecieron inicialmente en el valle del Nilo, donde constituyeron comunidades, principalmente agrícolas, gracias a lo cual consiguieron beneficiarse de las periódicas inundaciones del río, crear un sistema de canales de riego y seleccionar especies vegetales, entre otros logros. De esta forma, los pobladores pierden la organización tribal y se agrupan en nomos que eran zonas de influencia dentro de las cuales convivían varias comunidades.
Los nomarcas
La administración provincial estaba basada en la figura del nomarca "el que abre los canales", que era responsable de la irrigación, del rendimiento agrícola, recaudar impuestos y fijar los límites de las propiedades después de la inundación anual. Al mando de cada nomo se erigía un nomarca, un cargo designado por el faraón, que en algunas épocas fue hereditario.
Cuando el poder del faraón era más fuerte, los nomarcas eran designados por este como gobernadores. Si el poder central era débil, como en épocas de invasiones extranjeras o guerras civiles, los nomarcas reafirmaban su poder, llegando algunos a establecer linajes hereditarios. Los conflictos entre el faraón y los nomarcas hereditarios fueron comunes durante los denominados períodos intermedios, hasta que uno de los gobernantes locales era capaz de afianzar el control sobre todo el país y erigirse faraón.
El final de los nomos
La división territorial en nomos perduró hasta el periodo Ptolemaico y principios de la época de dominación Romana. Bajo los gobernantes romanos los nomos acuñaron su propia moneda, llamadas "monedas de los nomos", que reflejaba todavía las tradiciones locales. Los nomos de Egipto gozaron de importancia como principales unidades administrativas hasta las reformas de la época de Diocleciano y Constantino.
El número de nomos
La división administrativa del Antiguo Egipto en unidades más pequeñas, los nomos, se llevó a cabo en el Imperio Antiguo y perduró, con algunos cambios menores, hasta la invasión de los árabes en siglo VII. En general, en la época de los faraones, se puede suponer la existencia de 42 nomos, de los cuales, 22 estaban en el Alto Egipto y 20 en el Bajo Egipto. El número de los nomos varió entre 37 y 47, según Plinio el Viejo, escritor del siglo I. En época de Estrabón, que visitó Egipto c. 25 a. C., Egipto estaba dividido en 37 nomos, 10 en el Delta, 17 en Egipto Medio y otros 10 en el Alto Egipto.
NOMOS DEL ALTO EGIPTO.
Tabla extraída de wikipedia
N.º | Nombre Deidad | Traducción | Capital Otras ciudades | En griego | En árabe | Jeroglífico | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Tȝ-sty Horus | La Tierra del arquero Kush (Nubia) | Abu Sunet Nubyt | Elefantina Siena Ombos | Geziret Asuán Kom Ombo | |||||||
II | Wṯst-ḥr Horus Behedet | La sede de Horus | Dyeba | Apolinópolis M. | Edfu | |||||||
III | Nḫn Nejbet Horus | El Rural | Nejen Nejbet Iunet | Hieracómpolis Eleitiáspolis Latópolis | Kom el-Ahman El Kab Esna | |||||||
IV | Wȝst Montu | El Cetro | Uaset Iuny Per-Hathor Dyerty Madu | Tebas Hermontis Patyris Tufion - | Luxor-Karnak Armant Gebelein Tod Medamud | |||||||
V | Bȝw Min | Los dos Halcones | Gebtyu Nubt Gis | Coptos Ombos Apolinópolis P. | Qift Naqada Qus | |||||||
VI | ˁIḳr Hathor | El Cocodrilo | Iunet | Tentyris | Dendera | |||||||
VII | Bȝt Bat | El Sistro | Hut-Sejen | Dióspolis Parva | Hu | |||||||
VIII | Tȝ-wr Jentamentiu | La Gran Tierra | Abdyu Cheni | Abidos Tinis | El Arabah Girga (?) | |||||||
IX | Mn Min | Min | Jent-Min | Panópolis | Ajmim | |||||||
X | Wȝḏỉt Bau | La Cobra | Dyeu-qa Tyebu | Afroditópolis Antaeópolis | Ifteh Qau el-Kabir | |||||||
XI | Stš Seth Horus | Seth | Shashotep | Apoteke | Shutb | |||||||
XII | ȝtft Matyt | La Víbora del monte | Per-Nemty | Híeracon | El Ataula | |||||||
XIII | Nḏft ḫnt Upuaut | Árbol Sagrado de la víbora del Sur | Saut | Licópolis | Asiut | |||||||
XIV | Nḏft pḥt Hathor | Árbol Sagrado de la víbora del Norte | Qesy | Cusae | El Qusiya | |||||||
XV | Wnt Bes | La Liebre | Jemenu | Hermópolis Magna | Ashmunein | |||||||
XVI | Mȝ-ḥḏ Horus | El Orix | Hebenu Tadehnet | Teodosiópolis Acoris | Beni Hassan Tihna el-Jebel | |||||||
XVII | ˁInpw Anubis | El Can negro | Saka | Cinópolis | El Qes (?) | |||||||
XVIII | ˁnty Nemty | El Halcón volador | Hutnesut | Hipponos | Sharuna | |||||||
XIX | Wȝbwỉ Igay | Los dos Cetros | Per-Medyed | Oxirrinco | Bahnasa | |||||||
XX | Nˁrt ḫnt | Árbol Sagrado del Sur | Henen Nesut | Heracleópolis Magna | Ihnasiya | |||||||
XXI | Nˁrt pḥt Jnum | Árbol Sagrado del Norte | Shenajen | Cocodrilópolis, Arsínoe | Medinet el-Fayum | |||||||
XXII | Mdnỉt Neit | Los Cuchillos (Raspadores) | Tepihu | Afroditópolis | Atfih |
NOMOS DEL BAJO EGIPTO
N.º | Nombre Deidad | Traducción | Capital Otras ciudades | En griego | En árabe | Jeroglífico | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | ˁInb-ḥḏ Horus | Muro blanco | Mennefer | Menfis | Mit Rahina | ||||||||||
II | ḫpš Jentyjem | El Muslo | Jem | Letópolis | Ausim | ||||||||||
III | ˁImntt Hapy | Occidente | Imu | Apis | Kom el-Hisn | ||||||||||
IV | Nt-rsy Sobek | Neit del Sur | Petjeka | Naucratis | Kom el-Gi'eif | ||||||||||
V | Nt-mḥt Sau | Neit del Norte | Sau | Sais | Sa el-Hagar | ||||||||||
VI | ḫȝsww | Toro montañés | Jasu Pe y Dep | Xois Buto | Saja Tell el-Farain | ||||||||||
VII | Wˁ m ḥww ˁImnt | Arpón occidental | Per-Haneb-Amenty | Metelis | Damanhur | ||||||||||
VIII | Wˁ m ḥww ˁIȝbt | Arpón oriental | Per Atum | Heroónpolis | Tell el-Masjuta | ||||||||||
IX | ˁnḏty Osiris | El protector | Per Usir, Dyedu | Busiris | Abu Sir Bana | ||||||||||
X | ḳm-wr | Toro negro | Hut Her ib | Atribis | Tell Atrib | ||||||||||
XI | ḥsb | Toro censado | Taremu | Leontópolis | Tell el-Muqdam | ||||||||||
XII | ṯb-nṯrt o Ka Iu | Ternero divino | Tyeb Necher Per hebyt | Sebennitos - | Samanud Behbeit | ||||||||||
XIII | ḥḳȝ-ˁd Isis, Bast | Cetro próspero | Iunu Jeraha | Heliópolis Babylon | Matariya El Cairo (?) | ||||||||||
XIV | ḫnt-ˁIȝbt Horus | Nomo oriental | Tyaru | Sile | Tell Abu Seifa | ||||||||||
XV | ḥb Dyehuty | El Ibis (Dyehuty) | Baj, Ueprehuy (?) | Hermópolis Parva | Baqliya | ||||||||||
XVI | ḥȝt-mḥt Hatmehyt | El Delfín | Dyedet | Mendes | Tell el-Ruba | ||||||||||
XVII | Bḥdt Behedety | El Trono "Behedet les une" | Semabehdet | Dióspolis Inferior | Tell el-Balamun | ||||||||||
XVIII | ˁImt-ḫnt Isis, Bast | El Príncipe del Sur | Per-Bastet, Bast | Bubastis | Tell Basta, Zagazig |
| |||||||||
XIX | ˁImt-pḥt Uadyet | El Príncipe del Norte | Dyanet Imet | Tanis - | San el-Hagar Nebesha | ||||||||||
XX | Spd Sopdu | El Halcón emplumado | Per-Sopdu Hut-nebes | Fakusa, Fakus | Saft el-Henna |
No hay comentarios:
Publicar un comentario