Solo se representan los símbolos más utilizados, la lista es más extensa.
Tabla extraída de wikipedia
| Código | Jerogl. | Transl. | Objeto representado | Descripción | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| X1 | t, ỉt | Panecillo, bollo | Ideograma para el pan. Abreviatura de padre. Fonograma del sonido T. Utilizado como sufijo, para la formación de términos femeninos. | |||
| X2 | Barra de pan | Determinativo e ideograma de pan. Abreviatura para el dios Thoth, padre (en it-necher "Dios padre"). | ||||
| X3 | ||||||
| X4 | snw | Pan oblongo para ofrendas | Determinativo de alimentos para ofrendas, pan y productos alimenticios. | |||
| X5 | sn | Pan oblongo con dos marcas | Determinativo para alimentación y pan. (Sustituye a X4). Determinativo fonético del sonido sn. | |||
| X6 | pȝt | Rebanada de pan con marca | Determinativo de pan. Determinativo fonético del sonido pat. | |||
| X7 | gsw, snw | Pan mediado | Determinativo de medio pan, alimentación de ofrenda y nutrición de ofrenda. | |||
| X8 | rḏỉ, ḏỉ, d | Pan de ofrenda1 | Ideograma de dar (forma alternativa de W8). Fonograma del sonido D. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario