Solo se representan los símbolos más utilizados, la lista es más extensa.
Tabla extraída de wikipedia
| Código | Jerogl. | Transl. | Objeto representado | Descripción | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W1 | mrḥt | Vasija de ungüento | Determinativo de ungüento y óleo. | |||
| W2 | bȝs | Vasija de ungüento sellado | Determinativo de vaso de ungüento. Fonograma del sonido bas. | |||
| W3 | ḥb | Cuenco de alabastro | Determinativo de alabastro y fiesta. Fonograma del sonido hb. | |||
| W4 | ḥb | Pabellón sobre cuenco (combinación de O22 y W3) | Determinativo e ideograma de celebración, fiesta. | |||
| W5 | ẖry-ḥbt | Cuenco con tajo (combinación de T28 y W3) | Abreviatura para sacerdote lector. | |||
| W6 | wḥȝt | Caldero | Determinativo de caldero. | |||
| W7 | ȝbṯ, ȝbw | Vasija de granito | Determinativo de granito rojo, y Elefantina (origen del granito). Fonograma de sonidos mach, ab. | |||
| W8 | ||||||
| W9 | ẖnm, nẖnm | Jarra de piedra con asa | Determinativo de aceitera. Fonograma del sonido jnm. | |||
| W10 | ỉˁb (ˁb), wsḫ, ḫnt | Tazón | Determinativo para taza, tazón. Fonograma de sonidos iab, ab, usj, jnt. | |||
| W10A | bȝ | Tazón (utilizado como lámpara) | Determinativo fonético de ba (se sustituye por R7). Fonograma del sonido ba. | |||
| W11 | g, nst | Soporte de tinaja | Determinativo e ideograma de soporte. Fonograma para el sonido G. | |||
| W12 | Soporte de tinaja sobre peana | |||||
| W13 | dšrt | Olla roja | Determinativo e ideograma de recipiente rojo. | |||
| W14 | ḥs | Jarra de agua | Determinativo e ideograma de jarras o recipientes similares. La jarra heset se utilizaba para la purificación de las ofrendas. Fonograma del sonido hs. | |||
| W15 | ḳbb, ḳbḥ | Jarra derramando agua | Determinativo e ideograma de libación y enfriar. Ideograma para limpiar, y dispensador de agua. | |||
| W16 | Jarra derramando agua apoyada sobre un tajo de carnicero | Determinativo e ideograma de libación y enfriar. | ||||
| W17 | ḫnt, ḫntw | Jarras de agua en su soporte | Ideograma de jarras de agua en su soporte y soporte. Fonograma del sonido jnt. | |||
| W18 | Ideograma de jarras de agua en su soporte (en el Alto Egipto). Fonograma del sonido jnt. | |||||
| W19 | mr | Vasija de leche con asa | Abreviatura para de más edad. Fonograma del sonido my. | |||
| W20 | ỉrḏt | Vasija de leche con tapa | Determinativo de leche, vasija de leche y su contenido. | |||
| W21 | ỉrp | Vasijas de vino | Determinativo de vino, vasijas de vino y su contenido. | |||
| W22 | ḥnḳt | Vasija para cerveza | Determinativo e ideograma para cerveza, vasijas y su contenido, tributos, Ofrendas. Abreviatura de ascender. | |||
| W23 | ḳrḥt | Vasija para cerveza (variante) | Determinativo de vasija, vasija y su contenido. Abreviatura de ascender. | |||
| W24 | nw, ỉn | Olla, vasija Nu (véase Nun) | Determinativo de la diosa Nejbet (acompaña a los personajes de Aa27 y Aa28). Fonograma de sonidos nu, in. | |||
| W25 | ỉnỉ | (combinación de W24 y D54) | Abreviatura de traer, recuperar. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario