Solo se representan los símbolos más utilizados, la lista es más extensa.
Tabla extraída de wikipedia
Código | Jerogl. | Transl. | Objeto representado | Descripción | ||
---|---|---|---|---|---|---|
S1 | ḥḏt, shmst | Corona blanca del Alto Egipto | Determinativo e ideograma para corona blanca del Alto Egipto. | |||
S2 | ḥḏt wrrt | Corona blanca sobre un cuenco (combinación de S1 y V30) | ||||
S3 | n, dshrt | Corona roja del Bajo Egipto | Determinativo e ideograma para corona roja del Bajo Egipto. Fonograma del sonido N (raramente antes de la dinastía XVIII). | |||
S4 | n, nt | Corona roja sobre un cuenco (combinación de S3 y V30) | Determinativo para corona roja y corona nt. Fonograma del sonido N (raramente). | |||
S5 | sḫmty | Doble corona | Determinativo para doble corona del Alto y Bajo Egipto (sejemty o pskent). | |||
S6 | sḫmty, wrrt | Pskent sobre un cuenco (combinación de S5 y V30) | Determinativo e ideograma de corona, pskent y (gran) corona. | |||
S7 | ḫprš | Corona azul | Determinativo e ideograma de corona Jeperesh. | |||
S8 | ȝtf | Corona Atef | Determinativo e ideograma de corona Atef. | |||
S9 | šwty | Corona con dos plumas | Determinativo e ideograma de corona Shuty. | |||
S10 | wȝḥw | Diadema | Determinativo e ideograma de corona, diadema. Abreviatura de carpintero. | |||
S11 | wsḫ | Collar | Determinativo e ideograma de collar, raramente en ampliar. Fonograma del sonido usj. | |||
S12 | nbw, ḏˁm, ḥḏ | Collar | Ideograma de oro; sonido presente en collar (nbuy). Determinativo de oro blanco, plata y otros metales preciosos. | |||
S13 | nby | Collar ante una pantorrilla (combina S12 y D58) | Abreviatura de dorado y moda. | |||
S14 | ḥḏ | Collar ante una maza (combina S12 y T3) | Abreviatura de plata. | |||
S14A | ḏˁm | Collar ante un cetro uas (combina S12 y S40) | Abreviatura de oro blanco. | |||
S15 | ṯḥnt, ṯḥn | Pectoral | Determinativo e ideograma de fayenza, vidrio; y en chispa y deslumbrar. | |||
S16 | ||||||
S17 | ||||||
S17A | šsm | Determinativo e ideograma de la diosa Shesmetet. Fonogrma en malaquita y la región de To-Shesmet. | ||||
S18 | mnỉt | Collar menat con un contrapeso | Determinativo e ideograma de collar menat. | |||
S19 | sḏȝwty | Sello con un cordel | Ideograma de sello. | |||
S20 | ḫtm ḏbˁt | Sello | Determinativo e ideograma de sello y anillo con sello. | |||
S21 | iwˁw | Anillo | Determinativo de anillo. | |||
S22 | sṯ, st, stt, tȝwr | Hombreras anudadas | Determinativo e ideograma de hombreras. Fonograma del sonido sty. | |||
S23 | dmḏ, dmd | Fragelos sobre anillo con sello | Determinativo e ideograma de conexión. | |||
S24 | ṯ(ȝ)s | Cinturón anudado | Ideograma de nudo, vértebra, y obligar. Fonograma del sonido chs. | |||
S25 | šnḏwt | Delantal | Determinativo de faldellín. | |||
S26 | Faldellín | Determinativo e ideograma de faldellín, delantal. | ||||
S27 | mnḫt | Tejido con flecos | Determinativo e ideograma de ropa. | |||
S28 | ḫbs | Determinativo de ropa. | ||||
S29 | s, snb | Tela plegada | Ideograma de ellos. Abreviatura de salud. Fonograma del sonido S. | |||
S30 | sf | Tela plegada ante una serpiente (combina S29 y I9) | Fonograma del sonido sf. | |||
S31 | smȝ | Tela plegada ante una hoz (combina S29 y U1) | Fonograma del sonido sma. | |||
S32 | sỉȝ | Tejido con flecos | Determinativo e ideograma de tejido con flecos. Fonograma del sonido sya. | |||
S33 | ṯbt, ṯb | Sandalia | Determinativo e ideograma de Sandalia. | |||
S34 | ˁnḫ | Anj | Ideograma de correa de sandalia. Abreviatura de vida. Fonograma de anj. | |||
(V39) | tỉt | Nudo de Isis (Anj con lazos) | Ideograma del amuleto Tyet (Nudo de Isis). Determinativo del amuleto Tyet. Determinativo fonético del sonido S. | |||
S35 | šwt, sryt | Parasol, sombrilla de plumas de avestruz | Determinativo e ideograma de sombrilla y estandarte militar. | |||
S36 | šwt, sryt, ḥpwy | Parasol, sombrilla | Determinativo e ideograma de parasol y estandarte militar y del dios Hepui. | |||
S37 | ḫw | Abanico de plumas | Determinativo e ideograma de abanico. | |||
S38 | ḥḳȝ | Cayado, báculo | Determinativo e ideograma de cetro, cetro ¨Heqat, en gobernante y en la medida heqat. Fonograma del sonido hqa. | |||
S39 | ˁwt | Bastón | Fonograma del sonido aut. | |||
S40 | wȝs, ḏˁm | Cetro uas | Determinativo e ideograma de cetro uas y dominio. Abreviatura de felicidad. Fonograma del sonido uas, dyam. | |||
S41 | ḏˁm | Cetro uas con el fuste retorcido | Fonograma del sonido dyam. | |||
S42 | ˁbȝ, sḫm, šḫm | Cetro Sejem | Ideograma para control, controlar, cetro Sejem y cetro Aba. | |||
S43 | md(w) | Bastón | Ideograma de bastón. Fonograma del sonido mdu. | |||
S44 | ȝmš | Cetro Amesh | Determinativo e ideograma del cetro Amesh. | |||
S45 | nḫȝḫȝ | Fragelo, látigo, mayal | Determinativo e ideograma de flagelo. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario