Solo se representan los símbolos más utilizados, la lista es más extensa.
Tabla extraída de wikipedia
Código | Jerogl. | Transl. | Elemento representado | Descripción | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R1 | ḫȝwt | Mesa con ofrendas | Determinativo e ideograma de mesa de ofrendas. | |||
R2 | ||||||
R3 | wdḥw | Mesa con pan y una jarra | ||||
R4 | ḥtp | Altar | Ideograma para altar y estar satisfecho. Fonograma del sonido htp. | |||
R5 | kȝp, kp | Incensario | Determinativo e ideograma de humear. Fonograma del sonido kap, kp. | |||
R6 | ||||||
R7 | snṯr | Vaso flameante | Determinativo e ideograma de incienso. | |||
R8 | nṯr | Banderola, pabellón, vara envuelta | Ideograma para dios, y rara vez como determinativo. Determinativo fonético de nchr. | |||
R8A | nṯrw | Tres banderolas (plural) | Ideograma para dioses. | |||
R9 | bd | Banderola sobre un lazo (combina R8 y V33) | Determinativo e ideograma de natrón. | |||
R10 | ẖrt-nṯr | Banderola sobre una ladera y un tajo (combina R8, T28 y N29) | Ideograma de necrópolis y cementerio. | |||
R11 | ḏd | Pilar Dyed | Ideograma del pilar Dyed y de duración. Fonograma de dyd. | |||
R12 | ỉȝt | Estandarte, percha | Determinativo para estandarte. | |||
R13 | ỉmnt, ỉmn | Halcón sobre una percha con pluma (combina G5, H6, X1 y S29) | Ideograma de occidental y lado derecho. | |||
R14 | ỉmnt, wnmy | Pluma sobre percha (combina H6, X1 y S29) | ||||
R15 | ỉȝbt, ȝb | Lanza decorada como estandarte | Ideograma de este. Fonograma del sonido ab. | |||
R16 | wḫ | Tallo de papiro con dos plumas y lazo | Determinativo e ideograma de Cusae. Símbolo relacionado con el culto a Hathor.1 | |||
R17 | tȝ-wr | Peluca con diadema y dos plumas | Determinativo e ideograma del nomo tinita (Abidos). | |||
R18 | Peluca con diadema y dos plumas sobre canales (combinación de R17 y N24) | |||||
R19 | wȝst | Cetro uas con plumas (combinación de S40 y H6) | Ideograma para Tebas (uast). | |||
R20 | sšȝt | Flor estilizada bajo dos cuernos (y dos plumas) | Ideograma para la diosa Seshat. | |||
R21 | ||||||
R22 | ḫm, mnw | Fósiles de Belemnite | Ideograma del dios Min (mnu). Abreviatura de Letópolis (jm). Fonograma del sonido jm. | |||
R23 | ||||||
R24 | nt, nỉt, nrt | Dos arcos atados en un paquete2 | Determinativo e ideograma de la diosa Neit. | |||
R25 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario