Solo se representan los símbolos más utilizados, la lista es más extensa.
Tabla extraída de wikipedia
Código | Jerogl. | Transl. | Elemento representado | Descripción | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O1 | pr | Casa (en esbozo) | Determinativo e ideograma de casa, vivienda, ciudad, plaza, santuario y horizonte. Fonograma de pr; también reemplaza al sonido consonante P, desde el Imperio Medio. | |||||
O2 | pr-ḥḏ | Casa con maza (combina O1 y T3) | Abreviatura de tesoro. | |||||
O3 | pr-ḫw | Casa con pan, maza y jarro de cerveza (combina O1 + X3 + P8 + W22) | Abreviatura de ofrenda invocada. | |||||
O4 | h | Refugio de cañas. Muro de entrada | Ideograma de vivienda y granja. Fonograma del sonido consonante H. | |||||
O5 | mrrt, mr, nm | Muro de entrada | Determinativo de camino. Determinativo fonético del sonido mr, nm. | |||||
O6 | ḥwt, ḥtt | Gran edificio | Ideograma de construcción (grande). | |||||
O7 | Gran edificio con un pan (combina O6 y X1) | |||||||
O8 | ḥwt-ˁȝt | Gran edificio con un pan y una columna horizontal (combina O7 y O29) | Abreviatura de gran edificio. | |||||
O9 | nbt-ḥwt | Gran edificio con un pan y una cesta encima (combina O7 y V30) | Abreviatura de la diosa Neftis. | |||||
O10 | ḥwt-ḥr | Halcón en un gran edificio (combina O6 y G5) | Abreviatura de la diosa Hathor | |||||
O11 | ˁḥ | Palacio | Ideograma de Palacio. | |||||
O12 | Palacio tras un brazo (combina O11 y D36) | |||||||
O13 | sbḫt | Refugio de cañas. | Determinativo de refugio. | |||||
O14 | Parte de un refugio | |||||||
O15 | wsḫt | Refugio de cañas con vaso y pan. (combina O4 + W10 + X1) | Ideograma de gran sala. | |||||
O16 | tȝyt | Dintel con Uraeus | Determinativo e ideograma de cortina. | |||||
O17 | ||||||||
O18 | kȝr | Naos, Capilla | Determinativo e ideograma de naos, capilla. | |||||
O19 | pr-wr, ỉtrt | Santuario | Determinativo de Santuario nacional del Alto Egipto, capilla. | |||||
O20 | Determinativo de Santuario nacional del Bajo Egipto, capilla y santuario. | |||||||
O21 | sḥ | Naos, Capilla (fachada) | Determinativo e ideograma de hacer (en sḥ-nṯr). | |||||
O22 | sḥ, ḥȝb | Pabellón | Determinativo e ideograma de pabellón. Determinativo fonético del sonido jab. Fonograma del sonido hab. | |||||
O23 | ḥb-sd | Pabellón con tronos | Determinativo e ideograma de la festividad sed: Heb Set. | |||||
O24 | mr, mn-nfr | Pirámide | Determinativo de pirámide y de Menfis (mn-nfr). | |||||
O25 | tḫn | Obelisco | Determinativo e ideograma de obelisco. | |||||
O26 | wḏ, ˁḥˁw | Estela | Determinativo e ideograma de estela. | |||||
O27 | ḫȝ | Sala con pilares | Determinativo de sala con pilares. | |||||
O28 | ỉwn, ỉwnw | Pilar | Ideograma de pilar y de Heliópolis (iunu). Fonograma del sonido iun. | |||||
O29(V) |
| ˁȝ | Columna de madera | Ideograma de columna. Fonograma del sonido aa. | ||||
O30 | sḫnt | Horquilla | Determinativo e ideograma de moderación. | |||||
O31 | ˁȝ | Puerta, tapa | Determinativo e ideograma de puerta y abrir. Fonograma del sonido aa. | |||||
O32 | sbȝ | Puerta | Determinativo de puerta, puerta falsa. Abreviatura de sba. | |||||
O33 | srḫ | Fachada de palacio | Determinativo de Serej (véase: nombre de Horus). | |||||
O34 | s | Cerrojo | Fonograma del sonido consonante S. | |||||
O35 | sb | Cerrojo caminando sobre piernas (combina O34 y D54) | Determinativo fonético del sonido S en palabras que implican movimiento. Abreviatura de sb. | |||||
O36 | ỉnb, sbty | Muro | Determinativo e ideograma de muro y muralla. | |||||
O37 | whn, sẖnn, gsȝ | Muro caído | Determinativo de naufragio, próstata y estar equivocado. | |||||
O38 | ḳnbt, ˁrrt | Muro en ángulo | Determinativo de esquina y portal. Abreviatura de tm en jry n tm. | |||||
O39 | ỉnr | Bloque de piedra | Determinativo de piedra. | |||||
O40 | rwd | Escalones, gradas | Determinativo de escalera, grada. | |||||
O41 | ỉˁr | Escalera doble | Determinativo de escalera y subir. | |||||
O42 | šsp, sšp | Valla | Fonograma del sonido shsp, sshp. Determinativo en la unidad de medida palmo. | |||||
O43 | ||||||||
O44 | ỉȝt | Emblema del templo de Min | Determinativo e ideograma de ocupación, cargo. | |||||
O45 | ỉpȝt | Edificio abovedado | Determinativo e ideograma de Casa Jeneret, harén. | |||||
O46 | ||||||||
O47 | nḫn | Fortaleza | Ideograma para la ciudad de Hieracómpolis (Nejen). | |||||
O48 | ||||||||
O49 | nỉwt, wȝst, kmt | Intersección de calles | Determinativo e ideograma de ciudad, pueblo, región habitada, Tebas y Egipto. | |||||
O50 | sp | Era con grano | Determinativo de era. Fonograma del sonido sp. | |||||
O51 | šnwt | Granero | Determinativo e ideograma de granero. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario