Código | Jerogl. | Transl. | Elemento representado | Descripción |
---|
N1 | | pt ḥr(y), ḥry Nwt | Cielo | Determinativo e ideograma de cielo y de la diosa Nut. Fonograma del sonido hry. |
N2 | | grḥ | Cielo nocturno | Determinativo e ideograma de noche y oscuridad. |
N3 | |
N4 | | ỉȝdt, šnyt | Cielo lluvioso | Determinativo e ideograma de rocío, lluvia y tormenta. |
N5 | | rˁ, wbn, hrw, wnwt | Disco solar | Ideograma del dios Ra, el Sol. Determinativo utilizado para el Sol, la salida del sol, día, hora y tiempo. |
N6 | | rˁ | Disco solar con Ureus | Determinativo e ideograma de Sol. |
N7 | | ẖrt-hrw | Disco solar sobre tajo de carnicero (combinación de N5 y T28) | Abreviatura para necesidades diarias. |
N8 | | ȝḫw, ḥnmmt | Disco solar con rayos | Determinativo e ideograma de Sol. Abreviatura para personas seguidoras del dios Sol. |
N9 | | psḏntyw, psḏ | Luna nueva | Ideograma de festival de Luna nueva. Fonograma del sonido psdy. Abreviatura para psdy. |
N10 | |
N11 | | ỉˁḥ, ȝbd, sšp | Luna creciente | Ideograma de Luna. Abreviatura y determinativo de mes. Determinativo utilizado para acontecimientos del mes lunar. |
N12 | | ỉˁḥ | Luna creciente | Determinativo de Luna. |
N13 | | smdt | Medio creciente lunar sobre una estrella (combinación de N11 y N14) | Ideograma de festival de la Luna nueva (día 15). |
N14 | | dbȝ, spdt, wnwt, sbȝ, dwȝ | Estrella | Determinativo e ideograma de estrella, de la diosa Sopdet, constelación y Sirius. Abreviatura de hora y sacerdocio. En época ptolemaica-romana, a menudo, divinidad. Fonograma de los sonidos sba, dua. |
N15 | | dwȝt | Estrella en un círculo | Ideograma de Duat inframundo. |
N16 | | tȝ | Tierra (combinado con N33A) | Determinativo e ideograma de la Tierra y la Eternidad. Fonograma del sonido ta. |
N17 | |
N18 | | ỉw, ȝḫt | Isla | Determinativo e ideograma de isla, horizonte. |
N19 | | (ḥr-)ȝḫty | Dos islas | Abreviatura de dios Horajty «Horus del horizonte». |
N20 | | wḏb | Franja de tierra | Determinativo de banco de arena. Fonograma del sonido udyb. |
N21 | | dby | Franja de tierra | Determinativo de lengua de tierra, de los nombres de regiones. |
N22 | | wḏb | Franja de tierra | Determinativo para banco de arena, del terreno y país. |
N23 | | tȝ | Canal de riego | Determinativo para la tierra y tierras de regadío. |
N24 | | spȝt, tȝ-wr | Terreno con canales de riego | Determinativo e ideograma de nomo, nomo de Tinis y jardín. |
N25 | | ḫȝst, smỉt, rṯnw | Colinas del desierto | Determinativo e ideograma para tierra extranjera, tierras montañosas, el desierto. De la tierra de Retyenu (Canaán). |
N26 | | ḏw | Valle entre colinas | Ideograma de valle. Fonograma del sonido dyu. |
N27 | | ȝḫt | Sol entre colinas | Ideograma de horizonte. |
N28 | | ḫˁ | Salida del Sol tras una colina | Ideograma de amanecer tras una colina y corona. Fonograma del sonido ja. |
N29 | | ḳ | Ladera de una colina | Determinativo e ideograma de colina. Fonograma del sonido consonante K (escrito q). |
N30 | | ỉȝt | Colina con arbustos | Determinativo e ideograma de montón de tierra. |
N31 | | wȝt, mṯn, ỉˁr, mšˁ, ḥr | Canal con arbustos | Determinativo e ideograma de camino Determinativo fonético de subir, viajes, aquí, ejército y posición Abreviatura para el dios Horus. |
N32 | | sỉn | Bolita de barro o estiércol | Determinativo fonético del sonido syn. |
N33 | | šˁy, nbw, msdmt, pḥrt, ṯȝ, ḫfṯ | Grano de arena | Determinativo de arena, minerales, metal, grano, oro, kool (maquillaje negro de ojos), medicina, bolas, y enemigo peligroso. |
N33A | | | Tres pequeños granos de arena | Plural de N33. |
N33B | | | Grano de arena de tamaño pequeño | |
N33C | | | Grano de arena de tamaño medio | |
N34 | | ḫmṯ, ˁnḫ | Lingote de metal | Determinativo e ideograma de cobre, latón, objetos de cobre, de bronce, y espejos de metal. |
N35 | | n | Ondas de agua | Determinativo para indicar el tiempo pasado. Abreviatura de para, de, por. Fonograma del sonido consonante N. |
N35A | | mw, wȝw, swr, ỉˁy | Tres ondas de agua | Determinativo e ideograma plural para el agua, bebida, lavar, río y mar con N-36. |
N35B | | mw |
N35C | | mw | Dos ondas de agua |
N36 | | mr, ḥˁpy, nḫ | Canal | Determinativo e ideograma de amor, canal, río, lago y del río Nilo. Determinativo fonético del sonido mr. Fonograma del sonido mr, my. |
N37 | | š | Estanque | Ideograma de estanque, lago y piscina. Fonograma del sonido Sh (S andaluza). |
N38 | | Estanque con terraplén |
N39 | | Estanque, piscina con jardín acuático. |
N40 | | šm | Estanque con piernas caminando (combina N37 y D54) | Abreviatura para ir. |
N41 | | ḥm, bỉȝ | Fuente, poza con agua ondulada | Determinativo de fuente, charca, marisma, vagina y vaca, comúnmente usado para esposa, mujer o metal. Determinativo fonético del sonido bia. Fonograma del sonido hm. |
N42 | | ḥm, bỉȝ | Fuente, poza con línea de agua | Determinativo fonético del sonido bia. Fonograma del sonido hm. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario