Código | Jerogl. | Transl. | Elemento representado | Descripción |
---|
M1 | | ỉȝm (ỉmȝ), ỉm | Árbol | Determinativo de árbol y sicomoro. Fonograma del sonido iam. |
M2 | | ḥn | Tallos de plantas | Determinativo de flores y plantas. Fonograma del sonido jn. |
M3 | | ḫt | Rama | Determinativo e ideograma para madera. Fonograma del sonido jt. |
M4 | | rnpt | Palma | Ideograma de año. |
M5 | | tr, ty, ry | Palma sobre un pan (combinación de M4 y X1) | Ideograma de (algún) tiempo. Determinativo fonético del sonido tr, ty, ry. |
M6 | | Palma sobre una boca (combinación de M4 y D21) |
M7 | | rnpy | Palma sobre cuadrado (combinación de M4 y Q3) | Ideograma de joven, crías. |
M8 | | šȝ | Estanque con lotos | Ideograma para temporada. Fonograma del sonido sha. |
M9 | | sššn, nfr | Loto en flor | Determinativo e ideograma de loto. Fonograma del sonido nfr. |
M10 | | nḥbt | Loto cerrado | Determinativo para loto. |
M11 | | wdn | Flor con tallo retorcido | Determinativo e ideograma de sacrificio. |
M12 | | ḫȝ | Planta de loto | Abreviatura del número 1.000. Fonograma del sonido ja. |
M13 | | wȝḏ, wḏ | Planta de papiro | Ideograma de papiro. Fonograma de los sonidos uady, udy. |
M14 | | wȝḏ, wḏ | Planta de papiro delante de una cobra (combinación de M13 y I10) | Fonograma de los sonidos uady, udy. |
M15 | | ḏyt | Ramo de papiros con dos flores caídas | Determinativo e ideograma del Alto Egipto, pantanos de papiros, zonas de papiros y áreas de agua. |
M16 | | ḥȝ | Ramo de papiros | Determinativo e ideograma del Alto Egipto. Fonograma del sonido ha. |
M17 | | ỉ | Hoja, caña | Ideograma de floreciente, soy. Fonograma del sonido consonante i. La duplicación de este signo le da el sonido y. |
M18 | | ỉỉ | Hoja caminando con piernas (combinación de M17 y D54) | Ideograma de venir. |
M19 | | ˁȝbt | Hoja combinada con una maza (combinación de M17 y U36) | Determinativo e ideograma de ofrenda. |
M20 | | sm | Hojas en un pantano | Ideograma de país, paraje, campo. Fonograma del sonido sm. |
M21 | | sm | Hojas en un pantano con un lazo | Determinativo e ideograma de hierba y plantas. Fonograma del sonido sm. |
M22 | | nḫb | Junco | Fonograma del sonido njb. |
M23 | | sw | Planta de junco | Determinativo de rey. Fonograma del sonido sw. |
M24 | | rs(w) | Planta de junco sobre una boca (combinación de M23 y D21) | Fonograma del sonido rs(u) (solamente en palabras con el significado principal Sur). |
M25 | | Planta de junco en flor sobre una boca (D21) |
M26 | | šmˁ | Planta de junco en flor | Fonograma del sonido shma. |
M27 | | šmˁ | Planta de junco en flor con un brazo (combinación de M26 y D36) | Ideograma del Alto Egipto. Fonograma del sonido shma. |
M28 | | mdỉ-w šmˁ wr-mdỉ-w šmˁ | Planta de junco en flor con una bifurcación en la base (combinación de M26 y V20) | Abreviatura de Los diez del Alto Egipto. |
M29 | | nḏm | Vaina aromática | Determinativo e ideograma de dulce, de algarrobo. Fonograma del sonido ndym. |
M30 | | bnr | Raíz aromática | Determinativo e ideograma de dulce e ideograma de dátil. |
M31 | | rd | Loto-rizoma | Determinativo de crecer. |
M32 | |
M33 | | ỉt | Semillas de cereales | Determinativo e ideograma de cebada, maíz y semillas . |
M34 | | bdt, bty | Espiga | Determinativo e ideograma para espiga. |
M35 | | ˁḥˁw | Montón de grano | Determinativo de grupo. |
M36 | | ḏr | Manojo de lino atado | Fonograma de dyr. |
M37 | |
M38 | | mḥˁ dmȝ | Manojo de lino atado | Determinativo de lino. |
M39 | | rnpt | Cesta con frutas | Determinativo de ofrendas vegetales. |
M40 | | ỉs | Atado de cañas | Ideograma de tubo. Fonograma del sonido is. |
M41 | | wˁn | Madera fragante | Determinativo de madera fragante, madera de enebro. |
M42 | | wn | Flor, cuatro bocas en cruz | Abreviatura para comer. Fonograma del sonido un. |
M43 | | ỉrp dȝb, ỉšd | Emparrado | Determinativo para vino, uvas y frutas. |
M43A | |
M44 | | srt spd | Espina | Determinativo de afilado y puntiagudo. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario