Solo se representan los símbolos más utilizados, la lista es más extensa.
Código | Jerogl. | Transl. | Elemento representado | Descripción |
---|
L1 | | ḫpr | Escarabajo | Ideograma para escarabajo, y de llegar a ser, formar. Fonograma de jpr. |
L2 | | bỉt | Abeja | Ideograma de abeja. Es un símbolo del Bajo Egipto, y formaba parte, con el junco, de la títulatura del faraón: Nombre de Nesut-Bity, traducido como Rey del Alto y Bajo Egipto. Fonograma del sonido bit. |
L3 | | ˁff | Mosca | Determinativo de mosca. |
L4 | | snḥm | Saltamontes | Determinativo de saltamontes. |
L5 | | spȝ | Ciempiés | Determinativo de ciempiés. |
L6 | | ḫȝ | Mejillón | Fonograma del sonido ja (infrecuente). |
L7 | | srḳt | Escorpión sin cola | Ideograma de la diosa Selket |
No hay comentarios:
Publicar un comentario