Solo se representan los símbolos más utilizados, la lista es más extensa.
Código | Jerogl. | Transl. | Elemento representado | Descripción |
---|
K1 | | ỉn | Tilapia | Determinativo de tilapia y mugil cephalus. Fonograma del sonido in. |
K2 | | bw | Barbo | Determinativo fonético del sonido bu. |
K3 | | ˁḏ, (ˁd) | Mujol | Determinativo de mujol. Fonograma del sonido ady. |
K4 | | ẖȝ, ẖȝt | Pez oxirrinco | Ideograma de oxirrinco y mormyrus. Fonograma de ja. |
K5 | | rm, bs | Pez Petrocephalus | Determinativo de pez. Fonograma de bs. |
K6 | | nšmt | Cola de pez | Determinativo e ideograma para cola de pez. |
K7 | | špt | Pez globo del Nilo | Determinativo para molesto. Ideograma para pez globo del Nilo. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario