Solo se representan los símbolos más utilizados, la lista es más extensa.
Tabla extraída de wikipedia
Código | Jerogl. | Transl. | Elemento representado | Descripción | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | ȝpd | Cabeza de pato | Determinativo para pájaro, gira alrededor de sus cuellos (ušn). Abreviatura de aves (ȝpd). | |||||
H2 | mȝˁ | Cabeza de garza | Determinativo fonético de los sonidos ma, ushm y pq (paq). | |||||
H3 | pḳ (pȝḳ) | Cabeza de espátula | Determinativo fonético del sonido paq. | |||||
H4 | nr | Cabeza de buitre leonado | Determinativo fonético de los sonidos nr y rm (en la palabra persona). | |||||
H5 | ḏnḥ | Alas | Determinativo de alas (ḏnḥ) y mosca (pȝy). | |||||
H6 H6A |
| šw | Pluma Pluma con dos marcas laterales | Ideograma de pluma y Maat. | ||||
H7 | šȝ | Garra de ave | Fonograma de sha (solo en País de Shat) | |||||
H8 | swḥt | Huevo | Determinativo e ideograma de hijo (sȝ) y huevo (suḥt). |
No hay comentarios:
Publicar un comentario