Solo se representan los símbolos más utilizados, la lista es más extensa.
Tabla extraída de wikipedia
Código | Jerogl. | Transl. | Elemento representado | Descripción | ||
---|---|---|---|---|---|---|
G1 | ȝ | Buitre egipcio | Fonograma del sonido consonante semejante a la A. | |||
G2 | ȝȝ | Dos buitres egipcios, uno al lado del otro | Fonograma del sonido aa. | |||
G3 | mȝ | Buitre egipcio delante de una hoz (combination de G1 y U1) | Fonograma del sonido ma. | |||
G4 | tw, tyw | Avutarda | Fonograma de los sonidos tu y tyu. | |||
G5 | ḥr | Halcón | Ideograma del dios Horus. | |||
G6 | bỉk | Halcón con fragelo | Determinativo de halcón. | |||
G7 | ḥr | Halcón sobre un estandarte o percha | Determinativo e ideograma de real: soy el dios Horus, el dios Amón y el rey. | |||
G7A | nmty | Halcón sobre una luna creciente | Ideograma del dios Nemty. | |||
G7AA | ||||||
G8 | ḥr-nwb | Halcón sobre un collar de oro (combinación de G5 y S12) | Ideograma de Horus de oro: nombre de Hor-Nub (título real). | |||
G9 | rˁ-ḥr-ȝḫty | Halcón con un disco solar en la cabeza | Ideograma del dios Ra-Horajti. | |||
G10 | skr, ḥnw | Halcón sobre una barca solar. Barca de Sokar | Determinativo del dios Sokar y Henu-Barca de Sokar. | |||
G11 | ˁšm ˁẖm, ˁḫm šnbt | Halcón reclinado | Determinativo de imagen divina, ídolo. | |||
G12 | Halcón reclinado con un fragelo | |||||
G13 | ḥr nḥny spdw | Halcón reclinado con una corona de dos plumas | Determinativo del dios Horus de Hieracómpolis y del dios Sopdu. | |||
G14 | mt | Buitre leonado | Ideogramm del buitre leonado. Fonograma del sonido mt. | |||
G15 | mwt | Buitre leonado con un flagelo | Ideograma de la diosa Mut. | |||
G16 | nbty | Buitre leonado y cobra ergida sobre dos cuencos (combinación de G14, I12 y V30) | Ideograma para Las dos Señoras, símbolos del Alto Egipto y Bajo Egipto. | |||
G17 | m | Lechuza | Ideograma para en, durante. Fonograma del sonido M. | |||
G18 | mm | Dos lechuzas juntas | Fonograma del sonido mm. | |||
G19 | my m | Lechuza tras un brazo portando un pan (combinación de G17 + D37) | Fonograma de los sonidos my y m. | |||
G20 | Lechuza tras un brazo (combinación de G17 + D36) | |||||
G21 | nḥ | Gallina de Guinea | Ideograma para Gallina de Guinea. Fonograma del sonido nh. | |||
G22 | ḏb | Abubilla | Fonograma del sonido dyb. | |||
G23 | rḫyt | Avefría | Determinativo fonético de rjyt. | |||
G24 | Avefría aleteando (Ave rejit) | |||||
G25 | ȝḫ | Ibis cresteado | Ideograma de Aj espíritu. Fonograma del sonido aj. | |||
G26 | hb ḏḥwty | Ibis sobre un estandarte | Determinativo para ibis y del dios Toth. | |||
G26(A) | Ibis caminando | Determinativo para ibis y del dios Toth. | ||||
G27 | dšr | Flamenco | Determinativo de flamenco. Fonograma del sonido dshr. | |||
G28 | gm | Morito común | Fonograma del sonido gm. | |||
G29 | bȝ | Cigüeña (Ba-ave) | Ideograma de Ba (el alma con forma de ave). Fonograma del sonido ba. | |||
G30 | bȝw | Tres aves Ba | Ideograma de el poder. | |||
G31 | bnnw | Bennu / Fénix / garza imperial | Determinativo del ave Fénix egipcio Bennu, garza imperial. | |||
G32 | bˁḥ | Garza imperial posada en una valla | Determinativo e ideograma de inundado. | |||
G33 | sdȝ | Heron | Ideograma de heron. Fonograma del sonido sda. | |||
G34 | nỉw | Avestruz | Determinativo de avestruz. | |||
G35 | ˁḳ | Cormorán | Fonograma del sonido aq. | |||
G36 | wr | Golondrina | Determinativo de golondrina. Fonograma del sonido ur. | |||
G37 | nḏs bỉn | Gorrión | Determinativo para pequeños, pobres, mal. | |||
G38 | gb | Ganso | Determinativo para aves, insectos y Ganso. Fonograma del sonido gb. | |||
G39 | sȝ | Ánade, pato | Ideograma para hijo y ánade. Determinativo para ánade. Fonograma del sonido sa. | |||
G40 | pȝ | Ánade volando | Ideograma de el y, a veces, volar. Determinativo de volar. Fonograma del sonido pa. | |||
G41 | pȝ, ȝpd, ḫny | Ánade posándose | Determinativo de volar, aves y tierra. | |||
G42 | wšȝ, ḏfȝ | Engorde | Determinativo e ideograma para alimentación y engorde. | |||
G43 | w / u | Polluelo de codorniz | Fonograma de sonidos consonantes similares a u o w. | |||
G44 | ww | Polluelos de codorniz | Fonograma de los sonidos uu o ww. | |||
G45 | wˁ | Polluelo de codorniz detrás de un antebrazo (combinación de G43 + D36) | Fonograma del sonido ua. | |||
G46 | mȝw | Polluelo de codorniz delante de una hoz (combinación de G43 + U1) | Fonograma del sonido mau. | |||
G47 | ṯȝ | Polluelo | Ideograma para pollitos. Fonograma del sonido cha. | |||
G48 | sš | Tres polluelos en un nido | Determinativo de nido. | |||
G49 | Tres patos en un nido | |||||
G50 | rḫty | Dos chorlitos | Ideograma de blanqueados. | |||
G51 | ḥȝm | Un ave picoteando un pez | Determinativo para peces. | |||
G52 | snm | Ganso picoteando comida | Determinativo para piensos. | |||
G53 | bȝ | Ba ave con cabeza humana | Ideograma de Ba-alma. | |||
G54 | snḏ | Ganso desplumado | Determinativo (y determinativo fonético) para ave y girar alrededor de su cuello. Fonograma del sonido sndy. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario