Solo se representan los símbolos más utilizados, la lista es más extensa.
Tabla extraída de wikipedia
Código | Jerogl. | Transl. | Elemento representado | Descripción | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
F1 | ỉḥ | Cabeza de buey | Abreviatura para vaca, buey. | ||||
F2 | ḏnd | Cabeza de toro embistiendo | Determinativo para rabia, estar furioso. | ||||
F3 | ȝt | Cabeza de hipopótamo | Determinativo fonético de at. | ||||
F4 | ḥȝt | Parte delantera de león | Ideograma para delantera y punta, cabeza. Determinativo fonético de hat. | ||||
F5 | šsȝ | Cabeza de gacela | Determinativo para llegar a ser, convertirse. Determinativo fonético de shsa. | ||||
F6 | šsȝ | Parte delantera de gacela | |||||
F7 | šfyt | Cabeza de carnero | Determinativo para dignidad, título. | ||||
F8 | šfyt | Parte delantera de carnero | |||||
F9 | ȝt | Cabeza y cuello de leopardo | Ideograma de fuerza, fortaleza. Determinativo fonético de at. | ||||
F9-F9 | pḥty | Dos cabezas de leopardo | Ideograma y determinativo de fuerza, fortaleza. | ||||
F10 | ḫḫ | Cabeza y cuello de animal | Determinativo para garganta, tragar, cuello. | ||||
F11 | ḫḫ | ||||||
F12 | wsr | Cabeza y cuello de perro, o chacal | Ideograma para poderoso. Fonograma del sonido usr. | ||||
F13 | wp, ỉp, wp(w)t, ỉp(w)t | Cornamenta | Ideograma para cornamenta y sobre la cabeza. Fonograma de los sonidos up, ip. | ||||
F14 | wpt-rnpt | Palma sobre cornamenta (Combinación de M4 y F13) | Abreviatura para año nuevo | ||||
F15 | Palma sobre el disco solar y cornamenta (Combinación de M4, N5 y F13) | ||||||
F16 | ˁb | Cuerno | Determinativo, determinativo fonético e Ideograma para cuerno. Fonograma del sonido ab. | ||||
F17 | ˁbw | Jarra vertiendo agua en un cuerno | Determinativo e ideograma para limpieza. | ||||
F18 | bḥ, ḥw | Colmillo de elefante | Determinativo e ideograma para diente, morder y demás acciones realizadas con los dientes. Fonograma del sonido bh. | ||||
F19 | ˁrt | Hueso de la mandíbula | Determinativo para mandíbula. | ||||
F20 | ns | Lengua | Determinativo e ideograma para lengua, saborear y demás acciones con la lengua. Determinativo e ideograma para jefe. Fonograma del sonido ns. | ||||
F21 | msḏr, ḏrḏ, sḏ | Oreja | Determinativo e ideograma para oreja, oir y demás acciones con la oreja. Determinativo e ideograma para hojas de árbol. Determinativo fonético de sdym, sdm, idn. | ||||
F22 | pḥ, | Trasera de león | Determinativo e ideograma para final, extremo, trasera. parte inferior de un recipiente. Determinativo fonético de kfa. Fonograma del sonido ph. | ||||
F23 | ḫpš | Pata de una res en horizontal | Determinativo e ideograma para muslo, pata delantera, brazo fuerte. Determinativo e ideograma para la constelación de la Osa Mayor. | ||||
F24 | |||||||
F25 | wḥm | Pata de una res en vertical | Ideograma para casco, uña. Fonograma del sonido uhm. | ||||
F26 | ẖn | Piel de cabra | Ideograma para cuero, piel de animal. Fonograma del sonido jn. | ||||
F27 | dḥr, pnw | Pellejo de vaca | Determinativo para cuero, piel, ratón y mamífero. | ||||
F28 | ȝb | Pellejo de vaca | Ideograma para manchado, de varios colores. Fonograma del sonido ab. | ||||
F29 | st (sṯ) | Pellejo de vaca con una flecha | Determinativo e ideograma para precipitarse, disparar, cazar. Fonograma del sonido st. | ||||
F30 | šd | Odre | Fonograma del sonido shd | ||||
F31 | ms | Tres pieles de zorro del desierto | Ideograma para familia, allegados Fonograma del sonido ms. | ||||
F32 | ẖ | Parte inferior del vientre y cola | Ideograma para cuerpo y tripa. Fonograma del sonido J. | ||||
F33 | sd | Rabo | Determinativo para rabo. | ||||
F34 | ỉb | Corazón | Determinativo e ideograma para corazón. | ||||
F35 | nfr | Corazón con tráquea | Ideograma para bello, bueno. Fonograma del sonido nfr. | ||||
F36 | smȝ | Lengua y tráquea | Ideograma para lengua. Fonograma del sonido sma. | ||||
F37 | iȝt | Columna vertebral y costillas | Determinatio e ideograma para espalda. Determinativo fonético de sm. | ||||
F37B | |||||||
F38 | |||||||
F39 | ỉmȝḫ | Columna vertebral con médula en un extremo | Determinativo e ideograma para médula espinal, venerable, acercarse y raras veces espalda. Fonograma del sonido imaj. | ||||
F40 | ȝw | Columna vertebral con médula en ambos extremos | Fonograma del sonido au. | ||||
F41 | psḏ | Vértebras | Determinativo para espalda y matanza. | ||||
F42 | spr | Costilla | Ideograma para costilla. Fonograma del sonido spr. | ||||
F43 | spḥt | Costillas | Determinativo para piezas de carne de costillas, chuletas. | ||||
F44 | ỉsw | Pierna con hueso de carne | Determinativo para huesos de la pierna con carne y las piernas. Fonograma del sonido isu. | ||||
F45 | ỉdt | Uterino | Ideograma para vulva y vaca. | ||||
F46 | pẖr, dbn | Vísceras | Ideograma de vísceras. Fonograma de los sonidos pjr, dbn. | ||||
F47 | |||||||
F48 | |||||||
F49 | |||||||
F50 | spẖr | Vísceras y tela plegada (combinación de F46 y S29) | Abreviatura de copia. | ||||
F51 | ȝs, ws | Pedazo de carne | Determinativo para carne, extremidades y cuello. Fonograma del sonido as. | ||||
F51A | |||||||
F51B | |||||||
F52 | ḥs | Excrementos | Determinativo para excrementos. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario