Solo se representan los símbolos más utilizados, la lista es más extensa.
Tabla extraída de wikipedia
Código | Jerogl. | Transl. | Elemento representado | Descripción | ||
---|---|---|---|---|---|---|
D1 | tp, ḏȝḏȝ, ḥȝ, mkḥȝ, dhnt, dhn | Cabeza humana de perfil | Determinativo e ideograma para cabeza, cogote, detrás, abandono, frente, nombrar. | |||
D2 | ḥr | Rostro humano de frente | Ideograma para rostro, encima, después, alrededor de, para (finalidad). Fonograma del sonido jr. | |||
D3 | šny, ỉwn, ỉnm, ỉȝkb, wš | Sujetador de cabellos | Determinativo para cabello, piel, color, naturaleza, duelo, vacío, desnudo, estéril, fallar. | |||
D4 | ỉr, mȝȝ, rs, šp | Ojo | Determinativo e ideograma para ojo, hacer, mirar, vigilar, ciego. Fonograma del sonido ir. | |||
D5 | ỉrt, dgỉ, šp | Ojo con pestañas | Determinativo para ojo, mirar, cegar. | |||
D6 | Ojo con el párpado superior pintado | |||||
D7 | msdmt, ˁn, prt, mȝȝ | Ojo con el párpado inferior pintado | Determinativo para visible, evidente, adornar, hermoso, mirar (raras veces). | |||
D8 | ˁ(ỉ)n, ˁnw | Ojo incluido en un cartucho | Determinativo para dentro, en el lugar. Determinativo fonético de anu | |||
D9 | wḏȝt, rmỉ | Ojo lloroso | Determinativo e ideograma para el Ojo de Horus (Udyat) y llorar. | |||
D10 | wḏȝt | Ojo de Horus | ||||
D11 | Blanco del Udyat (zona izq.) | Abreviatura de la medida de capacidad de grano: Heqat. | ||||
D12 | ḏfḏ | Pupila del Udyat | Determinativo para pupila. Abreviatura de la medida para grano Heqat. | |||
D13 | smd | Ceja del Udyat | Abreviatura de 1/8 de Heqat. Determinativo para ceja (si está duplicado: dos cejas). | |||
D14 | Blanco del Udyat (zona dcha.) | Abreviatura de 1/16 de Heqat. | ||||
D15 | . | Línea inclinada bajo el Udyat | Abreviatura de 1/32 de Heqat. | |||
D16 | Línea vertical bajo el Udyat | Abreviatura de 1/64 de Heqat. | ||||
D17 | tỉt | Líneas bajo el Udyat (combinación de D15 y D16) | Determinativo e ideograma para dibujo, imagen. | |||
D18 | msḏr | Oreja humana | Determinativo e ideograma para oreja, oír. | |||
D19 | ḫnt, fnḏ, šrt, sn, ḫnt, ršw, sfn, btn | Nariz, ojo y mejilla | Determinativo e ideograma para nariz, oler, regocijarse, rostro, delantera, ser amable, enfrentarse (entre sí), desobediencia. Fonograma del sonido jnt. | |||
D20 | Nariz, ojo y frente | |||||
D21 | rȝ, r | Boca | Ideograma para boca, sentencia, juicio. También para a, hacia.1 Fonograma del sonido R. | |||
D22 | rȝwy | Boca con dos líneas verticales | Ideograma para el número 2/3. | |||
D23 | ḫmt-rȝw | Boca con tres líneas verticales | Ideograma para el número 3/4. | |||
D24 | spt | Labio y dientes superiores | Ideograma para labio, borde. | |||
D25 | spty | Labios y dientes | Determinativo e ideograma para labios (ambos). | |||
D26 | psg, bšy, snf | Boca escupiendo | Determinativo para escupir, vomitar, sangre. | |||
D27 | mnḏ, snḳ, mnˁy | Seno pequeño | Determinativo e ideograma para seno, tórax, chupar, tutor. | |||
D27A | Seño grande | |||||
D28 | kȝ | Dos brazos levantados | Ideograma para el ka. Fonograma del sonido ka. | |||
D29 | kȝ | Dos brazos abiertos sobre un estandarte | Ideograma para el ka divino | |||
D30 | nḥb-kȝw | Dos brazos abiertos (girados 90°) con una cinta | Determinativo para el dios Nehebkau | |||
D31 | ḥm-kȝ | Brazos hacia abajo sobre una maza de batanero (combina D32 y U36) | Determinativo para sacerdote del ka. | |||
D32 | ỉnḳ, ḥpt, pgȝ | Brazos hacia abajo | Determinativo para acabar, firmar, cerrar, abarcar, abrazar, brazos abiertos. | |||
D33 | ẖn | Brazo con remo | Ideograma para remar. | |||
D34 | ˁḥȝ | Brazos con escudo y maza | Ideograma para luchar. | |||
D34A | ||||||
D35 | n, nn, ỉwty, | Brazos abiertos en horizontal | Determinativo e ideograma para no, faltar algo o alguien, desconocer, santuario, olvidar. Fonograma del sonido N. | |||
D36 | ˁ | Brazo | Ideograma para brazo. Fonograma del sonido A. | |||
D37 | ḏ, my, m | Brazo con un pan cónico | Determinativo e ideograma para dar, llevar, calmar. Fonograma del sonido dy (Busiris), my y m (raramente). | |||
D38 | my, m | Brazo con objeto romo | Determinativo para ¡toma!. Fonograma del sonido my y m. | |||
D39 | ḥnk | Brazo con un recipiente (W24 es la olla sola) | Determinativo para presentar, ofrecer. | |||
D40 | nḫt, ḫȝy | Brazo con un palo | Determinativo e ideograma para fuerte, pegar, enérgico, poderoso. Abreviatura de investigar. | |||
D41 | ny, gbȝ, rmn, ỉȝbỉ, ẖms, ḥsy, grḥ | Brazo con la palma hacia abajo y el codo doblado | Determinativo para brazo, hombro, al revés, cantar; para acciones con el brazo: doblar; para movimientos con el brazo: concluir, denegar. Fonograma del sonido ny (raramente). | |||
D42 | mḥ | Brazo con la palma hacia abajo | Determinativo e ideograma para la unidad de medida codo | |||
D43 | ḫw | Brazo con mayal o látigo | Determinativo e ideograma para proteger. Fonograma del sonido ju. | |||
D44 | ḫrp | Brazo con el cetro ˀbȝ, o sḫm | Determinativo e ideograma para guiar, conducir, controlar. | |||
D45 | ḏsr | Brazo flexionado con el cetro ˀbȝ, o una lechuga | Determinativo e ideograma para sagrado, sublime. | |||
D46 | d | Mano | Ideograma para mano. Fonograma del sonido D. | |||
D46A | ỉdt | Mano dejando caer líquido | Ideograma de aroma. | |||
D47 | ḏrt | Mano con la palma hacia arriba | Determinativo para mano. | |||
D48 | šḥsp | Mano sin pulgar | Ideograma para palmo (medida). | |||
D49 | ȝmm | Puño | Determinativo para coger, surtir efecto. | |||
D50 | ḏbˁ | Dedo levantado | Determinativo e ideograma para dedo. Abreviatura para el número 10.000. Abreviatura para la unidad de medida dedo. | |||
D51 | ˁnt, ḫȝy, ṯȝỉ, nḳˁwt, dḳr | Dedo en horizontal | Determinativo e ideograma para uña; para actividades de la mano: medir, agarrar, comprar, cortar. Fonograma del sonido dqr. | |||
D52 | ˁḥnn, ˀȝ, ṯȝy, kȝ, mt | Falo | Determinativo para falo, masculino, hombre, asno y toro. Fonograma del sonido mt. | |||
D53 | ˁḥnn, wsšḥ, mtwt, ṯȝy, ḥy | Falo derramando líquido | Determinativo e ideograma para delante, falo, orina, semen, hombre, marido. | |||
D54 | ỉw, šm, nmtt, tkn, ȝb | Piernas caminando hacia adelante | Determinativo e ideograma para caminar, emprender, acercarse, moverse, interrumpir. Utilizado en las operaciones aritméticas. | |||
D55 | ˀnn | Piernas caminando hacia atrás | Determinativo para atrás y rehusar. Utilizado en las operaciones aritméticas. | |||
D56 | rd, mnt, pds, wˁr, sbḳ, gḥs | Pierna flexionada | Determinativo e ideograma para pierna y muslo. Determinativo fonético de pds, uar, sbq, gḥs. | |||
D57 | ỉȝt | Pierna flexionada detrás de un cuchillo (combina D56 y T30) | Determinativo para herir y mutilar. | |||
D58 | b | Pierna | Ideograma para lugar y situación. Fonograma del sonido B. | |||
D59 | ˁb | Pierna detrás de un brazo (combina D58 y D36) | Fonograma utilizado para representar el sonido consonante ab. | |||
D60 | wˁb | Jarra de agua sobre una pierna | Determinativo e ideograma para pureza. | |||
D61 | sȝḥ | Banderolas | Determinativo e ideograma para dedos. | |||
D62 | ||||||
D63 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario