Solo se representan los símbolos más utilizados, la lista es más extensa.
Tabla extraída de wikipedia
| Código | Jerogl. | Transl. | Sujeto representado | Descripción | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | rˁ | Dios con disco solar y el Uraeus | Determinativo e ideograma para el dios Ra. | |||
| C2 | rˁ | Dios con disco solar y cabeza de halcón | ||||
| C3 | ḏḥty | Dios con cabeza de ibis | Determinativo e ideograma para el dios Toth. | |||
| C4 | ẖnmw | Dios con cabeza de carnero | Determinativo e ideograma para el dios Jnum. | |||
| C5 | ẖnmw | Dios con cabeza de carnero y el anj | ||||
| C6 | ỉnpw, wp-wȝwt | Dios con cabeza de perro o chacal | Determinativo/Ideograma para los dioses Anubis y Upuaut. | |||
| C7 | stẖ | Dios con cabeza de animal de seth | Determinativo e ideograma para el dios Seth. | |||
| C8 | mnw | Dios con el falo erecto al que faltan un brazo y una pierna | Determinativo e ideograma para el dios Min. | |||
| C9 | ḥwt-ḥr | Diosa con el disco solar y cuernos | Determinativo e ideograma para la diosa Hathor. | |||
| C10 | mȝˀt | Diosa una pluma en la cabeza | Determinativo e ideograma para la diosa Maat. | |||
| C11 | ḥḥ | Dios con una palma en el cabeza y los brazos alzados | Determinativo e ideograma para el dios Heh. Determinativo para infinito y eternidad. Número de valor un millón, o indicando infinito. | |||
| C12 | imn | Dios coronado con dos plumas portando cetro uas | Determinativo e ideograma para el dios Amón. | |||
| C17 | mnṯw | Dios con doble corona y cabeza de halcón | Determinativo e ideograma para el dios Montu. | |||
| C18 | tȝ-ṯnn | Dios en cuclillas | Determinativo e ideograma para el dios Tatenen. | |||
| C19 | ptḥ | Dios con forma de momia con cetro uas | Determinativo e ideograma para el dios Ptah. | |||
| C20 | Dios con forma de momia con cetro uas, en una capilla |
No hay comentarios:
Publicar un comentario